TOKYO GARDEN TERRACE 紀尾井カンファレンス TOKYO GARDEN TERRACE 紀尾井カンファレンス

東京都千代⽥区紀尾井町1番4号
永⽥町駅直結‧⾚坂⾒附駅より徒歩1分
東京駅からすぐ

会場と料金

  1. TOP
  2. 会場と料金

全館情報

フロアマップ

フロアマップ内の会場を選ぶと、会場の詳細をご覧いただけます。

スペック・施設利用料金

スペック情報

  広さ(㎡) 天井高(m) 使用形態
スクール(名) シアター(名) コの字(名) 立食(名)  
メインルーム A 117.79 470 3.9 84 156   372(縦)
303(横)
96 204   469(縦)
388(横)
36 51   102 300  
メインルーム B 118.26 84 252 96 336 36 78  
メインルーム C 118.3 84 156 96 204 36 51  
メインルーム D 117.55 84 96 36  
セミナールーム A 106.58 230 3.9/3.2 63 120     80 162     36 48     140  
セミナールーム B 126.54 63   96   36    
セミナールーム C 121.69 240 63 135     100 180     36 48     140  
セミナールーム D 121.69 63   100     36    
サクラルーム 56   3.9/3.2                           島組 20
テラスルーム 55   3.9/3.2                           島組 8
ミーティングルーム 33   3.9/3.2                           島組 10
控室1 24   3                            
控室2 21   3                            
拡大

施設利用料金

  午前中 午後 夜間 8時間 12時間 延長1時間 夜間設営
22:00~7:00
9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00 9:00-17:00 9:00-21:00 1時間あたり 1時間あたり
メインルームA+B+C+D ¥484,000 ¥638,000 ¥440,000 ¥1,100,000 ¥1,496,000 ¥182,050 ¥91,025
メインルーム A ¥121,000 ¥159,500 ¥110,000 ¥280,500 ¥385,000 ¥45,650 ¥22,825
メインルーム B ¥121,000 ¥159,500 ¥110,000 ¥280,500 ¥385,000 ¥45,650 ¥22,825
メインルーム C ¥121,000 ¥159,500 ¥110,000 ¥280,500 ¥385,000 ¥45,650 ¥22,825
メインルーム D ¥121,000 ¥159,500 ¥110,000 ¥280,500 ¥385,000 ¥45,650 ¥22,825
セミナールームA+B ¥242,000 ¥308,000 ¥220,000 ¥539,000 ¥726,000 ¥89,650 ¥44,825
セミナールーム A ¥115,500 ¥143,000 ¥104,500 ¥258,500 ¥357,500 ¥41,250 ¥20,625
セミナールーム B ¥126,500 ¥165,000 ¥115,500 ¥291,500 ¥401,500 ¥48,950 ¥24,475
セミナールームC+D ¥253,000 ¥330,000 ¥231,000 ¥572,000 ¥770,000 ¥94,050 ¥47,025
セミナールーム C ¥126,500 ¥165,000 ¥115,500 ¥291,500 ¥401,500 ¥46,750 ¥23,375
セミナールーム D ¥126,500 ¥165,000 ¥115,500 ¥291,500 ¥401,500 ¥46,750 ¥23,375
サクラルーム ¥60,500 ¥74,800 ¥52,800 ¥132,000 ¥184,800 ¥21,450 ¥10,725
テラスルーム ¥60,500 ¥74,800 ¥52,800 ¥132,000 ¥184,800 ¥21,450 ¥10,725
ミーティングルーム ¥38,500 ¥44,000 ¥33,000 ¥79,200 ¥112,200 ¥12,650 ¥6,325
控室1 ¥38,500 ¥44,000 ¥38,500 ¥55,000 ¥55,000 - -
控室2 ¥38,500 ¥44,000 ¥38,500 ¥55,000 ¥55,000 - -
拡大
  • 消費税は別途かかります。
  • 音響機材、映像機材は別途料金が発生いたします。その他備品や飲食に関しましては、別途お見積りいたします。
  • 会場設営費及び設営図面作成費が別途発生いたします。設営関連費についての詳細は、こちらをご 覧ください。
  • 2026年4月現在