会場と料金
全館情報
スペック・施設利用料金
スペック情報
広さ(㎡) | 天井高(m) | 使用形態 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール(名) | シアター(名) | コの字(名) | 立食(名) | ||||||||||||||
メインルーム A | 117.79 | 470 | 3.9 | 84 | 156 | 372(縦) 303(横) |
96 | 204 | 469(縦) 388(横) |
36 | 51 | 102 | 300 | ||||
メインルーム B | 118.26 | 84 | 252 | 96 | 336 | 36 | 78 | ||||||||||
メインルーム C | 118.3 | 84 | 156 | 96 | 204 | 36 | 51 | ||||||||||
メインルーム D | 117.55 | 84 | 96 | 36 | |||||||||||||
セミナールーム A | 106.58 | 230 | 3.9/3.2 | 63 | 120 | 80 | 162 | 36 | 48 | 140 | |||||||
セミナールーム B | 126.54 | 63 | 96 | 36 | |||||||||||||
セミナールーム C | 121.69 | 240 | 63 | 135 | 100 | 180 | 36 | 48 | 140 | ||||||||
セミナールーム D | 121.69 | 63 | 100 | 36 | |||||||||||||
サクラルーム | 56 | 3.9/3.2 | 島組 20 | ||||||||||||||
テラスルーム | 55 | 3.9/3.2 | 島組 8 | ||||||||||||||
ミーティングルーム | 33 | 3.9/3.2 | 島組 10 | ||||||||||||||
控室1 | 24 | 3 | |||||||||||||||
控室2 | 21 | 3 |
拡大
広さ(㎡) | 天井高(m) | 使用形態 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール(名) | シアター(名) | コの字(名) | 立食(名) | ||||||||||||||
メインルーム A | 117.79 | 470 | 3.9 | 84 | 156 | 372(縦) 303(横) |
96 | 204 | 469(縦) 388(横) |
36 | 51 | 102 | 300 | ||||
メインルーム B | 118.26 | 84 | 252 | 96 | 336 | 36 | 78 | ||||||||||
メインルーム C | 118.3 | 84 | 156 | 96 | 204 | 36 | 51 | ||||||||||
メインルーム D | 117.55 | 84 | 96 | 36 | |||||||||||||
セミナールーム A | 106.58 | 230 | 3.9/3.2 | 63 | 120 | 80 | 162 | 36 | 48 | 140 | |||||||
セミナールーム B | 126.54 | 63 | 96 | 36 | |||||||||||||
セミナールーム C | 121.69 | 240 | 63 | 135 | 100 | 180 | 36 | 48 | 140 | ||||||||
セミナールーム D | 121.69 | 63 | 100 | 36 | |||||||||||||
サクラルーム | 56 | 3.9/3.2 | 島組 20 | ||||||||||||||
テラスルーム | 55 | 3.9/3.2 | 島組 8 | ||||||||||||||
ミーティングルーム | 33 | 3.9/3.2 | 島組 10 | ||||||||||||||
控室1 | 24 | 3 | |||||||||||||||
控室2 | 21 | 3 |
施設利用料金
午前中 | 午後 | 夜間 | 8時間 | 12時間 | 延長1時間 | 夜間設営 22:00~7:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 9:00-17:00 | 9:00-21:00 | 1時間あたり | 1時間あたり | |
メインルーム A+B+C+D | ¥440,000 | ¥580,000 | ¥400,000 | ¥1,000,000 | ¥1,360,000 | ¥165,500 | ¥82,750 |
メインルーム A | ¥110,000 | ¥145,000 | ¥100,000 | ¥255,000 | ¥350,000 | ¥41,500 | ¥20,750 |
メインルーム B | ¥110,000 | ¥145,000 | ¥100,000 | ¥255,000 | ¥350,000 | ¥41,500 | ¥20,750 |
メインルーム C | ¥110,000 | ¥145,000 | ¥100,000 | ¥255,000 | ¥350,000 | ¥41,500 | ¥20,750 |
メインルーム D | ¥110,000 | ¥145,000 | ¥100,000 | ¥255,000 | ¥350,000 | ¥41,500 | ¥20,750 |
セミナールーム A+B | ¥220,000 | ¥280,000 | ¥200,000 | ¥490,000 | ¥660,000 | ¥81,500 | ¥40,750 |
セミナールーム A | ¥105,000 | ¥130,000 | ¥95,000 | ¥235,000 | ¥325,000 | ¥37,500 | ¥18,750 |
セミナールーム B | ¥115,000 | ¥150,000 | ¥105,000 | ¥265,000 | ¥365,000 | ¥44,500 | ¥22,250 |
セミナールーム C+D | ¥230,000 | ¥300,000 | ¥210,000 | ¥520,000 | ¥700,000 | ¥85,500 | ¥42,750 |
セミナールーム C | ¥115,000 | ¥150,000 | ¥105,000 | ¥265,000 | ¥365,000 | ¥42,500 | ¥21,250 |
セミナールーム D | ¥115,000 | ¥150,000 | ¥105,000 | ¥265,000 | ¥365,000 | ¥42,500 | ¥21,250 |
サクラルーム | ¥55,000 | ¥68,000 | ¥48,000 | ¥120,000 | ¥168,000 | ¥19,500 | ¥9,750 |
テラスルーム | ¥55,000 | ¥68,000 | ¥48,000 | ¥120,000 | ¥168,000 | ¥19,500 | ¥9,750 |
ミーティングルーム | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥72,000 | ¥102,000 | ¥11,500 | ¥5,750 |
控室1 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | - | - |
控室12 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | - | - |
拡大
午前中 | 午後 | 夜間 | 8時間 | 12時間 | 延長1時間 | 夜間設営 22:00~7:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 9:00-17:00 | 9:00-21:00 | 1時間あたり | 1時間あたり | |
メインルーム A+B+C+D | ¥440,000 | ¥580,000 | ¥400,000 | ¥1,000,000 | ¥1,360,000 | ¥165,500 | ¥82,750 |
メインルーム A | ¥110,000 | ¥145,000 | ¥100,000 | ¥255,000 | ¥350,000 | ¥41,500 | ¥20,750 |
メインルーム B | ¥110,000 | ¥145,000 | ¥100,000 | ¥255,000 | ¥350,000 | ¥41,500 | ¥20,750 |
メインルーム C | ¥110,000 | ¥145,000 | ¥100,000 | ¥255,000 | ¥350,000 | ¥41,500 | ¥20,750 |
メインルーム D | ¥110,000 | ¥145,000 | ¥100,000 | ¥255,000 | ¥350,000 | ¥41,500 | ¥20,750 |
セミナールーム A+B | ¥220,000 | ¥280,000 | ¥200,000 | ¥490,000 | ¥660,000 | ¥81,500 | ¥40,750 |
セミナールーム A | ¥105,000 | ¥130,000 | ¥95,000 | ¥235,000 | ¥325,000 | ¥37,500 | ¥18,750 |
セミナールーム B | ¥115,000 | ¥150,000 | ¥105,000 | ¥265,000 | ¥365,000 | ¥44,500 | ¥22,250 |
セミナールーム C+D | ¥230,000 | ¥300,000 | ¥210,000 | ¥520,000 | ¥700,000 | ¥85,500 | ¥42,750 |
セミナールーム C | ¥115,000 | ¥150,000 | ¥105,000 | ¥265,000 | ¥365,000 | ¥42,500 | ¥21,250 |
セミナールーム D | ¥115,000 | ¥150,000 | ¥105,000 | ¥265,000 | ¥365,000 | ¥42,500 | ¥21,250 |
サクラルーム | ¥55,000 | ¥68,000 | ¥48,000 | ¥120,000 | ¥168,000 | ¥19,500 | ¥9,750 |
テラスルーム | ¥55,000 | ¥68,000 | ¥48,000 | ¥120,000 | ¥168,000 | ¥19,500 | ¥9,750 |
ミーティングルーム | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥72,000 | ¥102,000 | ¥11,500 | ¥5,750 |
控室1 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | - | - |
控室2 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | - | - |
- 消費税は別途かかります。
- 音響機材、映像機材は別途料金が発生いたします。その他備品や飲食に関しましては、別途お見積りいたします。
- 会場設営費及び設営図面作成費が別途発生いたします。設営関連費についての詳細は、こちらをご 覧ください。
- 2024年5月現在